| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1.-2. | Luděk K./Tomáš D. |
56 | SPŠ Vlašim |
| 3. | Michal N. |
54 | SPŠ Vlašim |
| 4. | Pavel R. |
51 | SPŠ Vlašim |
| 5. |
Tomáš B. |
47 |
SPŠ Vlašim |
| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1. | Štěpán N. |
69 | Gymnázium Vlašim |
| 2. | Marek L. |
63 | Gymnázium Vlašim |
| 3. | Josef Ch. |
58 | Gymnázium Vlašim |
|
4. 5. |
Josef H. Josef M. |
52 47 |
Gymnázium Vlašim Gymnázium Vlašim |
| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1. | David K. |
61 | OA Vlašim |
| 2. | Jakub M. |
53 | OA Vlašim |
| 3. | Adam W. |
47 | OA Vlašim |
|
4. 5. |
Luděk W. Štěpán V. |
43 41 |
OA Vlašim OA Vlašim |


