| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1. | Jakub Č. | 74 | SOU Nové Strašecí |
| 2. | Tomáš O. | 68 | SOU Nové Strašecí |
| 3. | Eduard K. | 57 | SOU Nové Strašecí |
| 4.-5. | Alex H. | 52 | SOU Nové Strašecí |
| 4.-5. | Milan V. | 52 | SOU Nové Strašecí |
| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1. | Petr F. | 77 | Gymnázium Nové Strašecí |
| 2. | Eliška Z. | 46 | Gymnázium Nové Strašecí |
| 3. | Tomáš F. | 45 | Gymnázium Nové Strašecí |
| 4. | Šimon S. | 43 | Gymnázium Nové Strašecí |
| 5. | Matyáš B. | 39 | Gymnázium Nové Strašecí |
| pořadí | jméno | počet bodů | škola |
| 1. | Jakub P. | 50 | Střední lesnická škola SOU Křivolát |
| 2. | Pavel B. | 38 | Střední lesnická škola SOU Křivolát |
| 3. | Petr B. | 37 | Střední lesnická škola SOU Křivolát |



